Funcoes e permissoes
A plataforma define as permissoes com base na funcao atribuida ao usuario dentro do parceiro. Essas permissoes determinam quais paginas e funcionalidades cada perfil pode acessar.Como funciona?
Contamos com quatro tipos de permissoes de usuario: Administrador, Supervisor, Atendente e Analista.- Administrador: Mantem acesso total para visualizar e gerenciar todos os recursos da plataforma.
- Supervisor: Mantem os mesmos acessos atuais, com permissao para acompanhar as atividades e editar apenas alguns recursos e dados apenas da sua equipe.
- Analista: Acesso voltado a analise e acompanhamento de dados operacionais, com permissoes restritas apenas a dados da sua equipe.
- Atendente: Possui acesso restrito a pagina Talk e visualiza apenas seus proprios Negocios.
| Pagina do Produto | Acao | Permissao | Admin | Supervisor | Analista | Atendente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard — Visao Geral | Visualizar | Todos | Sim | |||
| Dashboard — Talk | Visualizar | Todos | Sim | |||
| Dashboard — Talk | Visualizar | Apenas equipe | Sim | |||
| Dashboard — Talk | Visualizar | Proprio | Sim | Sim | ||
| Conversas | Visualizar | Todos | Sim | |||
| Conversas | Visualizar | Apenas equipe | Sim | |||
| Conversas | Visualizar | Proprio | Sim | Sim | ||
| Conversas | Encerrar conversa | — | Sim | Sim | ||
| Conversas | Assumir conversa | — | Sim | Sim | Sim | |
| Conversas | Bloquear contato | — | Sim | Sim | ||
| Conversas | Editar tags | — | Sim | Sim | ||
| Talk | Visualizar | Todos | Sim | |||
| Talk | Visualizar | Apenas equipe | Sim | |||
| Talk | Visualizar | Proprio | Sim | Sim | ||
| Talk | Editar tags | — | Sim | Sim | ||
| Talk | Encerrar atendimento | — | Sim | Sim | ||
| Talk | Enviar mensagem ativa | — | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Talk | Transferir atendimento | Todos | Sim | Sim | ||
| Fila de atendimento | Visualizar | Todos | Sim | |||
| Fila de atendimento | Visualizar | Apenas equipe | Sim | |||
| Fila de atendimento | Criar | — | Sim | Sim | ||
| Fila de atendimento | Editar | Todos | Sim | |||
| Fila de atendimento | Editar | Apenas equipe | Sim | |||
| Fila de atendimento | Remover | — | Sim | |||
| Fila de atendimento | Pausar | — | Sim | |||
| Negocios | Visualizar | Todos | Sim | |||
| Negocios | Visualizar | Apenas equipe | Sim | |||
| Negocios | Visualizar | Proprio | Sim | Sim | ||
| Negocios | Editar | Todos | Sim | |||
| Negocios | Editar | Apenas equipe | Sim | |||
| Negocios | Editar | Proprio | Sim | Sim | ||
| Contatos | Visualizar | Todos | Sim | |||
| Contatos | Visualizar | Apenas equipe | Sim | |||
| Contatos | Exportar lista | — | Sim | |||
| Contatos | Criar contato | — | Sim | |||
| Contatos | Criar lista | — | Sim | |||
| Integracoes | Visualizar | — | Sim | |||
| Integracoes | Editar | — | Sim | |||
| Empreendimentos | Visualizar | Todos | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Empreendimentos | Criar | — | Sim | |||
| Empreendimentos | Editar | — | Sim | |||
| Empreendimentos | Importar | — | Sim | |||
| Empreendimentos | Remover | — | Sim | |||
| Usuarios/Equipes | Visualizar | Todos | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Usuarios/Equipes | Visualizar | Equipes | Sim | |||
| Usuarios/Equipes | Criar | — | Sim | |||
| Usuarios/Equipes | Convidar | — | Sim | |||
| Usuarios/Equipes | Editar | — | Sim | |||
| Funcoes e permissoes | Visualizar | Todos | Sim | |||
| Funcoes e permissoes | Criar | — | Sim | |||
| Funcoes e permissoes | Clonar | — | Sim | |||
| Funcoes e permissoes | Remover | — | Sim | |||
| Campanhas | Visualizar | Todos | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Campanhas | Editar | — | Sim | |||
| Campanhas | Criar | — | Sim | |||
| Biblioteca | Visualizar | Todos | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Biblioteca | Editar | — | Sim | |||
| Skills | Visualizar | Todos | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Workflow | Visualizar | Todos | Sim | Sim | Sim | Sim |
O admin, supervisor e analista podem receber, transferir ou encerrar tickets no Talk se estiverem inseridos como atendentes dentro da instancia ou na fila de distribuicao.
Como convidar e gerenciar usuarios
Apenas administradores podem exercer essa funcao dentro da plataforma. Para isso, ele deve acessar a pagina de “usuarios”, no canto superior direito e criar um convite preenchendo os campos e vinculando a um parceiro e uma funcao. Gerenciar > Usuarios > Convidar > Nome > E-mail > Parceiro > FuncaoAtribuir funcoes e instancias
Atribuicao de funcao
- A funcao do usuario pode ser definida no momento do envio do convite ou ajustada posteriormente, acessando a pagina de usuarios, buscando pelo nome e clicando nos tres pontinhos no canto superior direito.
Atribuicao a instancia como atendente
- Para que um atendente seja ativo em uma instancia, ele deve ser adicionado como atendente nessa instancia especifica.
- Isso pode ser feito na pagina de instancias, na aba atendentes.
- Outros usuarios tambem podem ser atribuidos como atendentes.
Dicas Importantes
- Revise periodicamente as permissoes da equipe: Isso garante que as funcoes de cada usuario estejam alinhadas com suas responsabilidades atuais, evitando acessos desnecessarios ou limitacoes inadequadas.
- Atencao ao gerenciamento de funcoes: Apenas administradores tem permissao para alterar funcoes de usuarios. Certifique-se de que essas mudancas sejam feitas com cuidado, para garantir que a equipe tenha o acesso adequado.
Qualquer duvida, entre em contato com nosso suporte!